راهنمای اندازه

اندازه پوشاک زنان

بین المللی xs S M L XL 450 xlll
اروپا 31 33 35 38 40 42 44
ایالات متحده آمریکا 0 2 4 6 8 10 12
تناسب قفسه سینه (اینچ) 28 " 30 32 " 34 " 36 " 38 " 40 "
تناسب سینه (سانتی متر) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
کمر (اینچ) 28 " 30 32 " 34 " 36 " 38 " 40 "
کمر FIR (سانتی متر) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
باسن fir (اینچ) 28 " 30 32 " 34 " 36 " 38 " 40 "
باسن برای (سانتی متر) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
طول کوتاه (سانتی متر) 28 " 30 32 " 34 " 36 " 38 " 40 "

اندازه پوشاک مردان

بین المللی xs S M L XL 450 xlll
اروپا 31 33 35 38 40 42 44
ایالات متحده آمریکا 0 2 4 6 8 10 12
تناسب قفسه سینه (اینچ) 28 " 30 32 " 34 " 36 " 38 " 40 "
تناسب سینه (سانتی متر) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
کمر (اینچ) 28 " 30 32 " 34 " 36 " 38 " 40 "
کمر FIR (سانتی متر) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
باسن fir (اینچ) 28 " 30 32 " 34 " 36 " 38 " 40 "
باسن برای (سانتی متر) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
طول کوتاه (سانتی متر) 28 " 30 32 " 34 " 36 " 38 " 40 "
  • قفسه سینه:در اطراف قسمت کامل گردن ، در پایه.
  • کمر:در اطراف باریک ترین قسمت کمر.
  • باسن:در اطراف وسیع ترین نقطه باسن.
  • طول کوتاه:از بند تا مچ پا در قسمت داخلی پا.