جدول پاسخگو

مثال

این یک راه حل آزمایشی عالی برای جداول پاسخگو با داده های پیچیده است.

شرکتآخرین تجارتزمان تجارتتغییر دهیدقبلی بستنباز کنیدمناقصهبپرسیدبرآورد هدف 1y
GOOGشرکت گوگل597.7412:12 بعد از ظهر14.81 (2.54%)582.93597.95597.73 x 100597.91 x 300731.10
AAPLشرکت اپل378.9412:22 بعد از ظهر5.74 (1.54%)373.20381.02378.92 x 300378.99 x 100505.94
AMZNAmazon.com Inc.191.5512:23 بعد از ظهر3.16 (1.68%)188.39194.99191.52 x 300100*191.58240.32
ORCLشرکت اوراکل31.1512:44 بعد از ظهر1.41 (4.72%)29.7430.6731.14 x 650031.15 x 320036.11
MSFTشرکت مایکروسافت25.5012:27 بعد از ظهر0.66 (2.67%)24.8425.3725.50 x 7110025.51 x 1780031.50
CSCOسیسکو سیستمز، شرکت18.6512:45 بعد از ظهر0.97 (5.49%)17.6818.2318.65 x 1030018.66 x 2400021.12
YOOیاهو شرکت15.8112:25 بعد از ظهر0.11 (0.67%)15.7015.9415.79 x 610015.80 x 1700018.16
GOOGشرکت گوگل597.7412:12 بعد از ظهر14.81 (2.54%)582.93597.95597.73 x 100597.91 x 300731.10
AAPLشرکت اپل378.9412:22 بعد از ظهر5.74 (1.54%)373.20381.02378.92 x 300378.99 x 100505.94
AMZNAmazon.com Inc.191.5512:23 بعد از ظهر3.16 (1.68%)188.39194.99191.52 x 300100*191.58240.32
ORCLشرکت اوراکل31.1512:44 بعد از ظهر1.41 (4.72%)29.7430.6731.14 x 650031.15 x 320036.11
MSFTشرکت مایکروسافت25.5012:27 بعد از ظهر0.66 (2.67%)24.8425.3725.50 x 7110025.51 x 1780031.50
CSCOسیسکو سیستمز، شرکت18.6512:45 بعد از ظهر0.97 (5.49%)17.6818.2318.65 x 1030018.66 x 2400021.12
YOOیاهو شرکت15.8112:25 بعد از ظهر0.11 (0.67%)15.7015.9415.79 x 610015.80 x 1700018.16
GOOGشرکت گوگل597.7412:12 بعد از ظهر14.81 (2.54%)582.93597.95597.73 x 100597.91 x 300731.10
AAPLشرکت اپل378.9412:22 بعد از ظهر5.74 (1.54%)373.20381.02378.92 x 300378.99 x 100505.94
AMZNAmazon.com Inc.191.5512:23 بعد از ظهر3.16 (1.68%)188.39194.99191.52 x 300100*191.58240.32
ORCLشرکت اوراکل31.1512:44 بعد از ظهر1.41 (4.72%)29.7430.6731.14 x 650031.15 x 320036.11
MSFTشرکت مایکروسافت25.5012:27 بعد از ظهر0.66 (2.67%)24.8425.3725.50 x 7110025.51 x 1780031.50
CSCOسیسکو سیستمز، شرکت18.6512:45 بعد از ظهر0.97 (5.49%)17.6818.2318.65 x 1030018.66 x 2400021.12
YOOیاهو شرکت15.8112:25 بعد از ظهر0.11 (0.67%)15.7015.9415.79 x 610015.80 x 1700018.16
GOOGشرکت گوگل597.7412:12 بعد از ظهر14.81 (2.54%)582.93597.95597.73 x 100597.91 x 300731.10
AAPLشرکت اپل378.9412:22 بعد از ظهر5.74 (1.54%)373.20381.02378.92 x 300378.99 x 100505.94
AMZNAmazon.com Inc.191.5512:23 بعد از ظهر3.16 (1.68%)188.39194.99191.52 x 300100*191.58240.32
ORCLشرکت اوراکل31.1512:44 بعد از ظهر1.41 (4.72%)29.7430.6731.14 x 650031.15 x 320036.11
MSFTشرکت مایکروسافت25.5012:27 بعد از ظهر0.66 (2.67%)24.8425.3725.50 x 7110025.51 x 1780031.50
CSCOسیسکو سیستمز، شرکت18.6512:45 بعد از ظهر0.97 (5.49%)17.6818.2318.65 x 1030018.66 x 2400021.12
YOOیاهو شرکت15.8112:25 بعد از ظهر0.11 (0.67%)15.7015.9415.79 x 610015.80 x 1700018.16
GOOGشرکت گوگل597.7412:12 بعد از ظهر14.81 (2.54%)582.93597.95597.73 x 100597.91 x 300731.10
AAPLشرکت اپل378.9412:22 بعد از ظهر5.74 (1.54%)373.20381.02378.92 x 300378.99 x 100505.94
AMZNAmazon.com Inc.191.5512:23 بعد از ظهر3.16 (1.68%)188.39194.99191.52 x 300100*191.58240.32
ORCLشرکت اوراکل31.1512:44 بعد از ظهر1.41 (4.72%)29.7430.6731.14 x 650031.15 x 320036.11
MSFTشرکت مایکروسافت25.5012:27 بعد از ظهر0.66 (2.67%)24.8425.3725.50 x 7110025.51 x 1780031.50
CSCOسیسکو سیستمز، شرکت18.6512:45 بعد از ظهر0.97 (5.49%)17.6818.2318.65 x 1030018.66 x 2400021.12
YOOیاهو شرکت15.8112:25 بعد از ظهر0.11 (0.67%)15.7015.9415.79 x 610015.80 x 1700018.16