جداول پایه
گزینه های سر جدول
از یکی از دو کلاس اصلاح کننده برای ساخت استفاده کنید<thead>s خاکستری روشن یا تیره به نظر می رسد.
| # | نام | ایمیل | دسترسی داشته باشید |
|---|---|---|---|
| 1 | علامت گذاری کنید | XYZ@Example.com | تجارت |
| 2 | یعقوب | XYZ@Example.com | شخصی |
| 3 | لری | XYZ@Example.com | از کار افتاده است |
| 4 | علامت گذاری کنید | XYZ@Example.com | تجارت |
| 5 | یعقوب | XYZ@Example.com | شخصی |
ردیف های قابل شناور
استفاده کنید.table-stripedبرای افزودن راه راه گورخری به هر ردیف جدول در داخل<tbody>.
| # | نام | نام خانوادگی | نام کاربری |
|---|---|---|---|
| 1 | علامت گذاری کنید | اتو | @mdo |
| 2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
| 3 | لری پرنده | ||
میز تاریک
متن عالی شما اینجاست.
| # | نام | نام خانوادگی | نام کاربری |
|---|---|---|---|
| 1 | علامت گذاری کنید | اتو | @mdo |
| 2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
| 3 | لری | پرنده |
کلاس های متنی
از کلاس های متنی برای رنگ آمیزی ردیف های جدول یا سلول های فردی استفاده کنید.
| # | نام | نام خانوادگی | نام کاربری |
|---|---|---|---|
| 1 | علامت گذاری کنید | اتو | @mdo |
| 2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
| 3 | لری | پرنده | |
| 4 | علامت گذاری کنید | اتو | @mdo |
| 5 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
| 6 | لری | پرنده | |
| 7 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
| 8 | لری | پرنده | |
| 9 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
| 10 | لری | پرنده |
جدول زیرنویس ها
A <caption> مانند یک عنوان برای یک جدول عمل می کند. این به کاربران دارای صفحه خوان کمک می کند تا جدولی را پیدا کنند و بفهمند در مورد چیست و تصمیم بگیرند که آیا می خواهند آن را بخوانند یا خیر.
| # | نام | نام خانوادگی | نام کاربری |
|---|---|---|---|
| 1 | علامت گذاری کنید | اتو | @mdo |
| 2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
| 3 | لری | پرنده |
میز کوچک
اضافه کنید.table-smبرای اینکه میزها را با نصف کردن لایه های سلولی فشرده تر کنید.
| # | نام | نام خانوادگی | نام کاربری |
|---|---|---|---|
| 1 | علامت گذاری کنید | اتو | @mdo |
| 2 | یعقوب | تورنتون | @چربی |
| 3 | لری پرنده | ||